KEY FACTS VIDEO
Dati finanziari
Risultati
Conto economico per i periodi FY 2017 e 2016
€/000 (1) | 2017 | % DI VENDITE | 2016 restated(2) | % DI VENDITE |
---|---|---|---|---|
VENDITE NETTE | 9.157.291 | 100,0% | 9.085.707 | 100,0% |
COSTO DEL VENDUTO | (3.282.098) | (3.153.264) | ||
UTILE LORDO INDUSTRIALE | 5.875.194 | 64,2% | 5.932.443 | 65,3% |
SPESE OPERATIVE: | ||||
SPESE DI VENDITA | (3.025.835) | (2.889.177) | ||
ROYALTIES | (164.043) | (169.890) | ||
SPESE DI PUBBLICITÀ | (501.748) | (567.895) | ||
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE | (882.971) | (960.214) | ||
TOTALE SPESE OPERATIVE | (4.574.597) | (4.587.176) | ||
UTILE OPERATIVO | 1.300.596 | 14,2% | 1.345.267 | 14,8% |
ALTRI PROVENTI (ONERI): | ||||
PROVENTI FINANZIARI | 18.199 | 15.469 | ||
ONERI FINANZIARI | (107.746) | (81.528) | ||
ALTRI PROVENTI/(ONERI) NETTI | 45.441 | 37.099 | ||
TOTALE ALTRI PROVENTI/(ONERI) NETTI | (44.106) | (28.960) | ||
UTILE ANTE-IMPOSTE | 1.256.490 | 13,7% | 1.316.307 | 14,5% |
IMPOSTE SUL REDDITO | (216.085) | (466.373) | ||
UTILE NETTO | 1.040.405 | 11,4% | 849.934 | 9,4% |
Di cui attribuibile: | ||||
- AL GRUPPO | 1.038.445 | 11,3% | 848.137 | 9,3% |
- AGLI AZIONISTI DI MINORANZA | 1.960 | 0,0% | 1.797 | 0,0% |
UTILE NETTO | 1.040.405 | 11,4% | 849.934 | 9,4% |
UTILE BASE PER AZIONE | 2,17 | 1,77 | ||
UTILE DILUITO PER AZIONE | 2,17 | 1,77 | ||
NUMERO MEDIO DI AZIONI | 478.068.696 | 479.225.730 | ||
NUMERO DILUITO DI AZIONI | 478.348.377 | 480.025.531 |
'Il saldo degli altri proventi/(oneri) netti al 31 dicembre 2016 è stato modificato restrospetticamente di Euro 2,4 milioni come richiesto dal principio contabile IFRS 3 - Business Combinations.
Per ulteriori informazioni riguardo i dati adjusted e gli indicatori non previsti dai principi contabili IFRS per favore leggi il comunicato stampa
Generazione di cassa
Dic 31, 2016 | Dic 31, 2017 | Variazione annua | |
---|---|---|---|
Adj. EBITDA(3) (4) | 1.945 | 1.983 | 38 |
Δ capitale circolante | (83) | 73 | 156 |
Spese in conto capitale | (652) | (663) | (11) |
Flusso di cassa operativo | 1.211 | 1.393 | 183 |
Generazione di cassa (3) | 664 | 1.028 | 364 |
3,4: per ulteriori informazioni, consultare la presentazione
Debt overview
Millioni di Euro | Dic 31, 2016 | Dic 31, 2017 | Variazione annua |
---|---|---|---|
Debito netto(3) | (1.177) | (740) | 437 |
Debito netto/adj. EBITDA (3) (4) | 0,6x | 0,4x | |
Net debt/adj. EBITDA escluso l'effetto cambio (3) (4) (6) | 0,6x | 0,4x | |
Total operating working capital days | 111 | 113 | 2 |
3,4,6: per ulteriori informazioni, consultare la presentazione