| 31-dic-12* | 31-mar-13 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Debito netto in dollari(3) | ( 814) | (845) | (31) |
| Debito netto in euro (3) | (1.045) | (1.156) | (111) |
| Differenze di cambio | (20) | ||
| € 1 = US$ | 1,3194 | 1,2805 | |
| Debito netto (€) | (1.662) | (1.816) | 154 |
|
Debito netto/EBITDA(3) |
1,2x | 1,3x | |
| Debito netto/EBITDA escluso l'effetto cambio (3) (7) | 1,2x | 1,3x |
*Adjusted Q1 2012 e FY 2012 EBITDA (4).
3, 4, 7 per ulteriori informazioni consultare il
Totale indebitamento variabile vs. fisso |
Totale indebitamento Usd vs. Euro |
![]() |
![]() |