Vai a: contenuto della pagina | Vai a: menù di primo livello | Vai a: menù di secondo livello

Variazioni del capitale sociale



Data Titolo scarica
30 dicembre 2006 2006_12_31 Capitale sociale pdf (69 kb)
30 novembre 2006 2006_11_30 Capitale sociale pdf (70 kb)
31 ottobre 2006 2006_10_31 Capitale_Sociale pdf (70 kb)
30 settembre 2006 2006_09_30 Capitale_Sociale pdf (69 kb)
31 agosto 2006 2006_08_31 Capitale_sociale pdf (68 kb)
31 luglio 2006 2006_07_31 Capitale_sociale pdf (68 kb)
31 maggio 2006 2006_05_31 Capitale_sociale pdf (69 kb)
30 aprile 2006 2006_04_30 Capitale_sociale pdf (69 kb)
31 marzo 2006 2006_03_31 Capitale_sociale pdf (69 kb)
28 febbraio 2006 2006_02_28 Capitale_sociale pdf (68 kb)


Aggiornato il: 16 DICEMBRE 2011
Valuta la pagina:
Difficile
Vota questa pagina a Difficile
|
Non buono
Vota questa pagina a Non buono
|
Buono
Vota questa pagina a Buono
|
Molto buono
Vota questa pagina a Molto buono
|
Eccellente
Vota questa pagina a Eccellente
© 2013 Luxottica Group - P.IVA 10182640150