Luxottica Group si è da sempre posta come obiettivo la creazione di valore per gli azionisti.
La politica di distribuzione dei dividendi, che rappresenta una quota cospicua e tendenzialmente costante rispetto agli utili conseguiti, ne è l'espressione concreta.
| Anno | DPS Euro(3) | Payout(3) € milioni | Utile Netto (3) € milioni | Payout ratio |
|---|---|---|---|---|
|
1990 |
0,025 | 11.052 | 25.604 | 43% |
| 1991 |
0,028 |
12.797 | 31.034 | 41% |
| 1992 | 0,031 | 13.960 | 34.608 | 40% |
| 1993 | 0,037 | 16.579 | 47.469 | 35% |
| 1994 | 0,041 | 18.564 | 64.518 | 29% |
| 1995 | 0,045 | 20.419 | 83.496 | 24% |
| 1996 | 0,052 | 23.204 | 106.241 | 22% |
| 1997 | 0,063 | 28.309 | 129.457 | 22% |
| 1998 | 0,074 | 33.182 | 133.064 | 25% |
| 1999 | 0,085 | 38.345 | 152.463 | 25% |
| 2000 | 0,14 | 63.326 | 255.277 | 25% |
| 2001 | 0,17 | 77.211 | 316.373 | 24% |
| 2002 | 0,21 | 95.405 | 372.077 | 26% |
| 2003 | 0,21 | 94.113 | 267.343 | 35% |
| 2004 | 0,23 | 103.484 | 286.874 | 36% |
| 2005 | 0,29 | 131.369 | 342.294 | 38% |
| 2006 | 0,42 | 191.077 | 424.286 | 45% |
| 2007 | 0,49 | 223.617 | 492.204 | 45% |
| 2008 | 0,22 | 102.000 | 379.722 | 27% |
| 2009 | 0,35 | 163.000 | 314.762 | 52% |
_______________________
(1) 1 ADS = 1 azione ordinaria.
(2) I dati fino al 1999 sono stati rettificati per riflettere i frazionamenti azionari nel rapporto 5 a 1 effettivo dal 16 aprile 1998 e nel rapporto 2 a 1 effettivo dal 26 giugno 2000.
(3) I dati fino al 1999 sono stati calcolati convertendo il dividendo in Lire al cambio fisso di Lire 1.936,27 = Euro 1,00. Dal bilancio 2000 il dividendo è deliberato in Euro.
