| (Euro) | 2006(2) | 2007(3) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati per azione /ADS(1) | ||||||
| Utile (continuing operations) | ||||||
| Euro | 0,95 | 1,08 | 0,83 | 0,65 | 0,83 | 0,98 |
| USD | 1,19 | 1,48 | 1,22 | 0,91 | 1,16 | 1,37 |
| Utile totale | ||||||
| Euro | 0,94 | 1,08 | 0,83 | 0,65 | 0,88 | 0,98 |
| USD | 1,18 | 1,48 | 1,22 | 0,91 | 1,16 | 1,37 |
| Dividendo | ||||||
| Euro | 0,42 | 0,49 | 0,22 | 0,35 | 0,44 | 0,49 |
| N. medio azioni in circolazione | 452.897,854 | 455.184,797 | 456.563,502 | 457.270,491 | 458.711,441 | 460.437.198 |
Secondo US GAAP
(1) 1 ADS = 1 azione ordinaria.
(2) I risultati di Things Remembered Inc., società ceduta a settembre 2006, sono stati riclassificati come "Discontinued operations" e non sono inclusi nell'utile netto "Continuing operations" del 2006, 2005 e 2004.
(3) I dati includono i risultati delle attività di Oakley dalla data dell'acquisizione (14 novembre 2007).