#To See The Beauty Of Life
Financial data
Results
Income statement for the 1H 2018 and 1H 2017
KEY FIGURES IN THOUSANDS OF EURO (1) | 2018 | % OF SALES | 2017 restated(2) | % OF SALES |
---|---|---|---|---|
NET SALES | 4,552,547 | 100.0% | 4,931,632 | 100.0% |
COST OF SALES | (1,617,514) | (1,716,197) | ||
GROSS PROFIT | 2,935,032 | 64.5% | 3,215,435 | 65.2% |
OPERATING EXPENSES: | ||||
SELLING EXPENSES | (1,441,661) | (1,548,836) | ||
ROYALTIES | (81,222) | (89,126) | ||
ADVERTISING EXPENSES | (240,332) | (266,411) | ||
GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES | (409,132) | (442,523) | ||
TOTAL | (2,172,346) | (2,346,897) | ||
OPERATING INCOME | 762,686 | 16.8% | 868,538 | 17.6% |
OTHER INCOME (EXPENSE): | ||||
INTEREST INCOME | 8,944 | 8,458 | ||
INTEREST EXPENSES | (34,160) | (70,746) | ||
OTHER - NET | (2,635) | 45,524 | ||
OTHER INCOME (EXPENSES)-NET | (27,850) | (16,763) | ||
INCOME BEFORE PROVISION FOR INCOME TAXES | 734,836 | 16.1% | 851,775 | 17.3% |
PROVISION FOR INCOME TAXES | (203,908) | (288,275) | ||
NET INCOME | 530,928 | 11.7% | 563,500 | 11.4% |
OF WHICH ATTRIBUTABLE TO: | ||||
- LUXOTTICA GROUP STOCKHOLDERS | 530,191 | 11.6% | 562,041 | 11.4% |
- NON-CONTROLLING INTERESTS | 738 | 0.0% | 1,459 | 0.0% |
NET INCOME | 530,928 | 11.7% | 563,500 | 11.4% |
BASIC EARNINGS PER SHARE (ADS): | 1.11 | 1.18 | ||
FULLY DILUTED EARNINGS PER SHARE (ADS): | 1.11 | 1.18 | ||
WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF OUTSTANDING SHARES | 478,844,569 | 477,671,101 | ||
FULLY DILUTED AVERAGE NUMBER OF SHARES | 478,911,077 | 478,130,884 |
1, 2 For additional disclosures, please see the press release
Cash flow
Jun 30, 2018 | |
---|---|
Adj. EBITDA(1) | 1,032.4 |
Δ working capital | (312.5) |
Capex | (241.5) |
Operating cash flow | 478.3 |
Free cash flow | 399.9 |
(1) For additional disclosures, please see the press release
Debt overview
Millions of Euro | Jun 30, 2017 | Jun 30, 2018 | YoY change |
---|---|---|---|
Net debt(3) | (1,113) | (899) | 214 |
Net debt/adj. EBITDA (3) (4) | 0.6x | 0.5x | |
Net debt/adj. EBITDA excluding exchange rate effect (3) (4) (5) | 0.5x | 0.5x | |
Total operating working capital days(4) | 141 | 129 | (12) |
(3) (4) (5) For additional disclosures, please see the presentation
Last updated: Feb 08 2019