#To See The Beauty Of Life
Evoluzione del capitale sociale
Leggi la variazione del capitale sociale
Evoluzione del numero delle azioni ordinarie e degli ads emessi (1)
Anno | Numero di azioni autorizzate ed emesse al 31 dicembre | Numero di azioni rettificato al 31 dicembre(2) | Operazioni |
---|---|---|---|
2017 | 485.016.033 | 485.016.033 | Per effetto dell'esercizio di n. 839.950 diritti di opzione per l'acquisto di azioni ordinarie assegnate ai dipendenti in base ai piani di stock options in essere. |
2016 | 484.176.083 | 484.176.083 | Per effetto dell'esercizio di n. 522.750 diritti di opzione per l'acquisto di azioni ordinarie assegnate ai dipendenti in base ai piani di stock options in essere. |
2015 | 483.653.333 | 483.653.333 | Per effetto dell'esercizio di n. 1.981.750 diritti di opzione per l'acquisto di azioni ordinarie assegnate ai dipendenti in base ai piani di stock options in essere. |
2014 | 481.671.583 | 481.671.583 | Per effetto dell'esercizio di n. 4.110.910 diritti di opzione per l'acquisto di azioni ordinarie assegnate ai dipendenti in base ai piani di stock options in essere. |
2013 | 477.560.673 | 477.560.673 | Per effetto dell'esercizio di n. 4.322.476 diritti di opzione per l'acquisto di azioni ordinarie assegnate ai dipendenti in base ai piani di stock options in essere. |
2012 | 473.238.197 | 473.238.197 | Per effetto dell'esercizio di n. 5.886.520 diritti di opzione per l'acquisto di azioni ordinarie assegnate ai dipendenti in base ai piani di stock options in essere. |
2011 | 467.351.677 | 467.351.677 | Per effetto dell'esercizio di n. 1.274.467 diritti di opzione per l'acquisto di azioni ordinarie assegnate ai dipendenti in base ai piani di stock options in essere. |
2010 | 466.077.210 | 466.077.210 | Per effetto dell'esercizio di n. 1.690.827 diritti di opzione per l'acquisto di azioni ordinarie assegnate ai dipendenti in base ai piani di stock options in essere. |
2009 | 464.386.383 | 464.386.383 | Per effetto dell'esercizio di n. 1.018.150 diritti di opzione per l'acquisto di azioni ordinarie assegnate ai dipendenti in base ai piani di stock options in essere. |
2008 | 463.368.233 | 463.368.233 | Per effetto dell'esercizio di n. 744.613 diritti di opzione per l'acquisto di azioni ordinarie assegnate ai dipendenti in base ai piani di stock options in essere. |
2007 | 462.623.620 | 462.623.620 | Per effetto dell'esercizio di n. 2.407.732 diritti di opzione per l'acquisto di azioni ordinarie assegnate ai dipendenti in base ai piani di stock options in essere. |
2006 | 460.216.248 | 460.216.248 | Per effetto dell'esercizio di n. 2.240.525 diritti di opzione per l'acquisto di azioni ordinarie assegnate ai dipendenti in base ai piani di stock options in essere. |
2005 | 457.975.723 | 457.975.723 | Per effetto dell'esercizio di n. 2.770.250 diritti di opzione per l'acquisto di azioni ordinarie assegnate ai dipendenti in base ai piani di stock options in essere. |
2004 | 455.205.473 | 455.205.473 | Per effetto dell'esercizio di n. 728.440 diritti di opzione per l'acquisto di azioni ordinarie assegnate ai dipendenti in base ai piani di stock options in essere. |
2003 | 454.477.033 | 454.477.033 | Per effetto dell'esercizio di n. 213.433 diritti di opzione per l'acquisto di azioni ordinarie assegnate ai dipendenti in base ai piani di stock options in essere. |
2002 | 454.263.600 | 454.263.600 | Per effetto dell'esercizio di n. 1.397.783 diritti di opzione per l'acquisto di azioni ordinarie assegnate ai dipendenti in base ai piani di stock options in essere. |
2001 | 452.865.817 | 452.865.817 | Per effetto dell'esercizio di n. 1.283.517 diritti di opzione per l'acquisto di azioni ordinarie assegnate ai dipendenti in base ai piani di stock options in essere. |
2000 (1) | 451.582.300 | 451.582.300 | Per effetto dell'esercizio di n. 1.042.700 diritti di opzione per l'acquisto di azioni ordinarie assegnate ai dipendenti in base ai piani di stock options in essere. |
1999 | 225.269.800 | 450.539.600 | Per effetto dell'esercizio di n. 39.600 diritti di opzione per l'acquisto di azioni ordinarie assegnate ai dipendenti in base ai piani di stock options in essere. |
1998 (1) | 225.250.000 | 450.500.000 | |
1997 | 45.050.000 | 450.500.000 | |
1996 | 45.050.000 | 450.500.000 | |
1995 | 45.050.000 | 450.500.000 | |
1994 | 45.050.000 | 450.500.000 | |
1993 | 45.050.000 | 450.500.000 | |
1992 | 45.050.000 | 450.500.000 | |
1991 | 45.050.000 | 450.500.000 | |
1990 | 45.050.000 | 450.500.000 |
(1) 1 ADS = 1 azione ordinaria.
(2) I dati fino al 1999 sono stati rettificati per riflettere i frazionamenti azionari nel rapporto 5 a 1 effettivo dal 16 aprile 1998 e nel rapporto 2 a 1 effettivo dal 26 giugno 2000.
Ultima modifica: 15 Lug 2021