#To See The Beauty Of Life
Variazione del capitale sociale
2018
28 Nov 2018 | Variazione del capitale sociale al 27 novembre 2018 | |
08 Nov 2018 | Variazione del capitale sociale al 31 ottobre 2018 | |
23 Ott 2018 | Variazione del capitale sociale al 22 ottobre 2018 | |
01 Ago 2018 | Variazione del capitale sociale al 31 luglio 2018 | |
03 Lug 2018 | Variazione del capitale sociale al 30 giugno 2018 | |
05 Giu 2018 | Variazione del capitale sociale al 31 maggio 2018 | |
12 Apr 2018 | Variazione del capitale sociale al 6 aprile 2018 | |
05 Apr 2018 | Variazione del capitale sociale al 31 marzo 2018 | |
02 Mar 2018 | Variazione del capitale sociale al 28 febbraio 2018 | |
06 Feb 2018 | Variazione del capitale sociale al 31 gennaio 2018 | |
11 Gen 2018 | Variazione del capitale sociale al 31 dicembre 2017 |
2017
01 Dic 2017 | Variazione del capitale sociale al 30 novembre 2017 | |
03 Nov 2017 | Variazione del capitale sociale al 31 ottobre 2017 | |
04 Ott 2017 | Variazione del capitale sociale al 30 settembre 2017 | |
25 Lug 2017 | Variazione del capitale sociale al 24 luglio 2017 | |
03 Lug 2017 | Variazione del capitale sociale al 30 giugno 2017 | |
07 Giu 2017 | Variazione del capitale sociale al 31 maggio 2017 | |
13 Apr 2017 | Variazione del capitale sociale al 12 aprile 2017 | |
03 Apr 2017 | Variazione del capitale sociale al 31 marzo 2017 | |
02 Mar 2017 | Variazione del capitale sociale al 28 febbraio 2017 | |
03 Feb 2017 | Variazione del capitale sociale al 31 gennaio 2017 | |
13 Gen 2017 | Variazione del capitale sociale al 31 dicembre 2016 |
2016
15 Dic 2016 | Variazione del capitale sociale al 14 dicembre 2016 | |
02 Dic 2016 | Variazione del capitale sociale al 30 novembre 2016 | |
04 Nov 2016 | Variazione del capitale sociale al 31ottobre 2016 | |
05 Ott 2016 | Variazione del capitale sociale al 30 settembre 2016 | |
01 Lug 2016 | Variazione del capitale sociale al 30 Giugno 2016 | |
08 Giu 2016 | Variazione del capitale sociale al 31 Maggio 2016 | |
15 Apr 2016 | Variazione del capitale sociale al 14 Aprile 2016 | |
08 Apr 2016 | Variazione del capitale sociale al 31 marzo 2016 | |
04 Mar 2016 | Variazione del capitale sociale al 29 Febbraio 2016 | |
05 Feb 2016 | Variazione del capitale sociale al 31 dicembre 2015 | |
13 Gen 2016 | Variazione del capitale sociale al 31 dicembre 2015 |
2015
14 Dic 2015 | Variazione del capitale sociale all'11 dicembre 2015 | |
03 Dic 2015 | Variazione del capitale sociale al 30 novembre 2015 | |
03 Nov 2015 | Variazione del capitale sociale al 31 ottobre 2015 | |
02 Ott 2015 | Variazione del capitale sociale al 30 settembre 2015 | |
04 Set 2015 | Variazione del capitale sociale al 31 agosto 2015 | |
27 Ago 2015 | Variazione del capitale sociale al 31 luglio 2015 | |
28 Lug 2015 | Variazione del capitale sociale al 25 luglio 2015 | |
21 Lug 2015 | Variazione del capitale sociale al 20 luglio 2015 | |
02 Lug 2015 | Variazione del capitale sociale al 30 giugno 2015 | |
12 Giu 2015 | Variazione del capitale sociale al 31 maggio 2015 | |
15 Apr 2015 | Variazione del capitale sociale al 10 aprile 2015 | |
03 Apr 2015 | Variazione del capitale sociale al 31 marzo 2015 | |
03 Mar 2015 | Variazione del capitale sociale al 28 febbraio 2015 | |
06 Feb 2015 | Variazione del capitale sociale al 31 gennaio 2015 | |
16 Gen 2015 | Variazione del capitale sociale al 31 dicembre 2014 |
2014
16 Dic 2014 | Variazione del capitale sociale al 15 dicembre 2014 | |
04 Dic 2014 | Variazione del capitale sociale al 30 novembre 2014 | |
06 Nov 2014 | Variazione del capitale sociale al 31 ottobre 2014 | |
03 Ott 2014 | Variazione del capitale sociale al 30 settembre 2014 | |
05 Set 2014 | Variazione del capitale sociale al 31 agosto 2014 | |
29 Ago 2014 | Variazioni del capitale sociale al 31 Luglio 2014 | |
23 Lug 2014 | Variazione del capitale sociale al 21 luglio 2014 | |
03 Lug 2014 | Variazione del capitale sociale al 30 giugno 2014 | |
10 Giu 2014 | Variazione del capitale sociale al 31maggio 2014 | |
16 Apr 2014 | Variazione del capitale sociale al 15 aprile 2014 | |
04 Apr 2014 | Variazione del capitale sociale al 31 marzo 2014 | |
06 Mar 2014 | Variazione del capitale sociale al 28 febbraio 2014 | |
06 Feb 2014 | Variazione del capitale sociale al 31 gennaio 2014 | |
14 Gen 2014 | Variazione del capitale sociale al 31dicembre 2013 |
2013
17 Dic 2013 | Variazione del capitale sociale al 15 dicembre 2013 | |
05 Dic 2013 | Variazione del capitale sociale al 30 novembre 2013 | |
31 Ott 2013 | Variazione del capitale sociale al 31ottobre 2013 | |
03 Ott 2013 | Variazione del capitale sociale al 30 settembre 2013 | |
03 Set 2013 | Variazione del capitale sociale al 31 agosto 2013 | |
28 Ago 2013 | Variazione del capitale sociale al 31 luglio 2013 | |
24 Lug 2013 | Variazione del capitale sociale al 22 luglio 2013 | |
04 Lug 2013 | Variazione del capitale sociale al 30 giugno 2013 | |
11 Giu 2013 | Variazione del capitale sociale al 31 maggio 2013 | |
18 Apr 2013 | Variazione del capitale sociale al 17 aprile 2013 | |
16 Apr 2013 | Variazione del capitale sociale al 15 aprile 2013 | |
05 Apr 2013 | Variazione del capitale sociale al 31 marzo 2013 | |
05 Mar 2013 | Variazione del capitale sociale al 28 febbraio 2013 | |
07 Feb 2013 | Variazione del capitale sociale al 31 gennaio 2013 | |
10 Gen 2013 | Variazione del capitale sociale al 31 dicembre 2012 |
2012
14 Dic 2012 | Variazione capitale sociale al 13 dicembre 2012 | |
05 Dic 2012 | Variazione del capitale sociale al 30 novembre 2012 | |
30 Ott 2012 | Variazione del capitale sociale al 26 ottobre 2012 | |
03 Ott 2012 | Variazione del capitale sociale al 30 settembre 2012 | |
30 Ago 2012 | Variazione del capitale sociale al 28 Agosto 2012 | |
27 Lug 2012 | Variazione del capitale sociale al 26 luglio 2012 | |
02 Lug 2012 | Variazione del capitale sociale al 30 giugno 2012 | |
13 Giu 2012 | Variazione del capitale sociale al 31 maggio 2012 | |
13 Apr 2012 | Variazione del capitale sociale all'11 aprile 2012 | |
13 Mar 2012 | Variazioni del capitale sociale al 9 marzo 2012 | |
02 Mar 2012 | Variazioni del capitale sociale al 29 febbraio 2012 | |
02 Feb 2012 | Variazioni del capitale sociale al 31 gennaio 2012 | |
13 Gen 2012 | Variazioni del capitale sociale al 31 dicembre 2011 |
2011
16 Dic 2011 | Variazione del capitale sociale al 15 Dicembre 2011 | |
02 Dic 2011 | Variazione del capitale sociale al 30 novembre 2011 | |
03 Nov 2011 | Variazione del capitale sociale al 31 ottobre 2011 | |
06 Ott 2011 | Variazione del capitale sociale al 30 settembre 2011 | |
31 Ago 2011 | Variazione del capitale sociale al 25 agosto 2011 | |
28 Lug 2011 | Variazione del capitale sociale al 25 luglio 2011 | |
07 Lug 2011 | Variazione del capitale sociale al 30 giugno 2011 | |
20 Apr 2011 | Variazione del capitale sociale al 15 aprile 2011 | |
05 Apr 2011 | Variazione del capitale sociale al 31 marzo 2011 | |
03 Mar 2011 | Variazione del capitale sociale al 28 febbraio 2011 | |
03 Feb 2011 | Variazione del capitale sociale al 31 gennaio 2011 | |
13 Gen 2011 | Variazione del capitale sociale al 31 dicembre 2010 |
2010
17 Dic 2010 | Variazione del capitale sociale al 15.12.2010 | |
02 Dic 2010 | Variazione del capitale sociale al 30.11.2010 | |
10 Nov 2010 | Variazione del capitale sociale al 31.10.2010 | |
07 Ott 2010 | Variazione del capitale sociale al 30.09.2010 | |
07 Set 2010 | Variazione del capitale sociale al 31.08.2010 | |
05 Ago 2010 | Variazione del capitale sociale al 31.07.2010 | |
07 Lug 2010 | Variazione del capitale sociale al 30.06.2010 | |
23 Apr 2010 | Variazione del capitale sociale al 21.04.2010 | |
08 Apr 2010 | Variazione del capitale sociale al 31.03.2010 | |
11 Mar 2010 | Variazione del capitale sociale al 28.02.2010 | |
09 Feb 2010 | Variazione del capitale sociale al 31.01.2010 | |
13 Gen 2010 | Variazione del capitale sociale al 31.12.2009 |
2009
03 Dic 2009 | Variazione del capitale sociale al 30.11.2009 | |
23 Ott 2009 | Variazione del capitale sociale al 21.10.2009 | |
07 Ott 2009 | Variazione del capitale sociale al 30.09.2009 | |
08 Set 2009 | Variazione del capitale sociale al 31.08.2009 | |
04 Ago 2009 | Variazione del capitale sociale al 31.07.2009 | |
01 Lug 2009 | Variazione del capitale sociale al 30.06.2009 | |
05 Giu 2009 | Variazione del capitale sociale al 31 maggio 2009 | |
01 Giu 2009 | Variazione del capitale sociale al 31.05.2009 | |
11 Mar 2009 | Variazione del capitale sociale al 28 febbraio 2009 | |
28 Feb 2009 | Variazione del capitale sociale al 28.02.2009 | |
31 Gen 2009 | Variazione del capitale sociale al 31.01.2009 |
2008
30 Dic 2008 | Variazione del capitale sociale al 31.12.2008 | |
30 Nov 2008 | Variazione del capitale sociale al 30.11.2008 | |
31 Ott 2008 | Variazione del capitale sociale al 31.10.2008 | |
30 Set 2008 | Variazione del capitale sociale al 30.09.2008 | |
31 Ago 2008 | Variazione del capitale sociale al 31.08.2008 | |
31 Lug 2008 | Variazione del capitale sociale al 31.07.2008 | |
30 Giu 2008 | Variazione del capitale sociale al 30.06.2008 | |
31 Mag 2008 | Variazione del capitale sociale al 31.05.2008 | |
30 Apr 2008 | Variazione del capitale sociale al 30.04.2008 | |
31 Mar 2008 | Variazione del capitale sociale al 31.03.2008 | |
29 Feb 2008 | Variazione del capitale sociale al 29.02.2008 |
2007
30 Dic 2007 | Variazione del capitale sociale al 31.12.2007 | |
30 Nov 2007 | Variazione capitale sociale al 30.11.2007 | |
31 Ott 2007 | Variazione del capitale sociale al 31.10.2007 | |
30 Set 2007 | Variazione del capitale sociale al 30.09.2007 | |
31 Lug 2007 | Variazione del capitale sociale al 31.07.2007 | |
30 Giu 2007 | Variazione del capitale sociale al 30.06.2007 | |
30 Apr 2007 | Variazione del capitale sociale al 30.04.2007 | |
31 Mar 2007 | Variazione del capitale sociale al 31.03.2007 | |
28 Feb 2007 | Variazione del capitale sociale al 28.02.2007 | |
31 Gen 2007 | Variazione del capitale sociale al 31.01.2007 |
2006
30 Dic 2006 | Variazione del capitale sociale al 31.12.2006 | |
30 Nov 2006 | Variazione del capitale sociale al 30.11.2006 | |
31 Ott 2006 | Variazione del capitale sociale al 31.10.2006 | |
30 Set 2006 | Variazione del capitale sociale al 30.09.2006 | |
31 Ago 2006 | Variazione del capitale sociale al 31.08.2006 | |
31 Lug 2006 | Variazione del capitale sociale al 31.07.2006 | |
31 Mag 2006 | Variazione del capitale sociale al 31.05.2006 | |
30 Apr 2006 | Variazione del capitale sociale al 30.04.2006 | |
31 Mar 2006 | Variazione del capitale sociale al 31.03.2006 | |
28 Feb 2006 | Variazione del capitale sociale al 28.02.2006 | |
31 Gen 2006 | Variazione del capitale sociale al 31.01.2006 |
2005
30 Dic 2005 | Variazione del capitale sociale al 31.12.2005 | |
30 Nov 2005 | Variazione del capitale sociale al 30.11.2005 | |
31 Ott 2005 | Variazione del capitale sociale al 31.10.2005 | |
30 Set 2005 | Variazione del capitale sociale al 30.09.2005 | |
31 Ago 2005 | Variazione del capitale sociale al 31.08.2005 | |
27 Lug 2005 | Variazione del capitale sociale al 27.07.2005 | |
31 Mag 2005 | Variazione del capitale sociale al 31.05.2005 | |
30 Apr 2005 | Variazione del capitale sociale al 30.04.2005 | |
31 Mar 2005 | Variazione del capitale sociale al 31.03.2005 | |
28 Feb 2005 | Variazione del capitale sociale al 28.02.2005 | |
31 Gen 2005 | Variazione del capitale sociale al 31.01.2005 |