Dati comparati

(Dati in migliaia di euro, eccetto valori azionari)2013201420152016
restated(2)
2017
Vendite nette 7.312.611 7.652.317 8.836.578 9.085.707 9.157.291
Costo del venduto (2.524.006) (2.574.685) (2.835.426) (3.153.264) (3.282.098)
Utile lordo industriale 4.788.605 5.077.632 6.001.152 5.932.443 5.875.194
Spese di vendita e pubblicità (2.866.307) (3.013.399) (3.537.224) (3.626.962) (3.691.626)
Spese generali e amministrative -866.624 -906.62 (1.087.484) (960,214) (882.971)
TOTALE (3.732.931) (3.920.019) (4.624.708) (4.587.176) (4.574.597)
Utile operativo 1.055.673 1.157.613 1.376.445 1.345.267 1.300.596
Interessi attivi 10.072 11.672 11.19 15.469 18.199
Interessi passivi -102.132 -109.659 -106.439 (81.528) (107.746)
Proventi e oneri diversi -7.247 455 -3.281 37.099 45.441
Totale altri proventi (oneri) netti -99.308 -97.533 -98.53 (28.960) (44.106)
Utile ante imposte 956.366 1.060.080 1.277.914 1.316.307 1.256.490
Imposte -407.505 -414.066 -471.042 (466.373) (216.085)
Utile netto 548.861 646.014 806.873 849.934 1.040.405
di cui:          
- di competenza di azionisti del Gruppo Luxottica 544.696 642.596 804.119 848.137 1,038,445
- di competenza di terzi 4.165 3.417 2.753 1.797 1,960
NET DEBT/ EBITDA 1,0 0,6 0,5 0,6 0,4
Utile per azione 1,15 1,35 1,68 1,77 2,17
UTILE PER AZIONE (DILUIT0)(1) 1,14 1,34 1,67 1,77 2,17


(1)
 L'utile per azione di ogni anno è stato calcolato sulla base della media ponderata del numero di azioni emesse durante il periodo preso in considerazione. Ogni American Depositary Share ("ADS" o "ADR") rappresenta un'azione ordinaria.

(2) Gli altri proventi/oneri netti e l’utile netto al 31 dicembre 2016 sono stati modificati retrospettivamente di Euro 2,4 milioni per riflettere l’adeguamento prezzo relativo all’acquisizione di Salmoiraghi & Viganò in accordo con quanto previsto dal principio IFRS 3 - Business Combinations.

Ultima modifica: 07 Feb 2019