#To See The Beauty Of Life
Dati finanziari
Risultati
Conto economico per i periodi 1H 2018 e 1H 2017
€/000 (1) | 2018 | % DI VENDITE | 2017 restated(2) | % DI VENDITE |
---|---|---|---|---|
VENDITE NETTE | 4.552.547 | 100,0% | 4.931.632 | 100,0% |
COSTO DEL VENDUTO | (1.617.514) | (1.716.197) | ||
UTILE LORDO INDUSTRIALE | 2.935.032 | 64,5% | 3.215.435 | 65.2% |
SPESE OPERATIVE: | ||||
SPESE DI VENDITA | (1.441.661) | (1.548.836) | ||
ROYALTIES | (81.222) | (89.126) | ||
SPESE DI PUBBLICITÀ | (240.332) | (266.411) | ||
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE | (409.132) | (442.523) | ||
TOTALE SPESE OPERATIVE | (2.172.346) | (2.346.897) | ||
UTILE OPERATIVO | 762.686 | 16,8% | 868.538 | 17,6% |
ALTRI PROVENTI (ONERI): | ||||
PROVENTI FINANZIARI | 8.944 | 8.458 | ||
ONERI FINANZIARI | (34.160) | (70.746) | ||
ALTRI PROVENTI/(ONERI) NETTI | (2.635) | 45.524 | ||
TOTALE ALTRI PROVENTI/(ONERI) NETTI | (27.850) | (16.763) | ||
UTILE ANTE-IMPOSTE | 734.836 | 16,1% | 851.775 | 17,3% |
IMPOSTE SUL REDDITO | (203.908) | (288.275) | ||
UTILE NETTO | 530.928 | 11,7% | 563.500 | 11,4% |
Di cui attribuibile: | ||||
- AL GRUPPO | 530.191 | 11,6% | 562.041 | 11,4% |
- AGLI AZIONISTI DI MINORANZA | 738 | 0,0% | 1.459 | 0,0% |
UTILE NETTO | 530.928 | 11,7% | 563.500 | 11,4% |
UTILE BASE PER AZIONE | 1,11 | 1,18 | ||
UTILE DILUITO PER AZIONE | 1,11 | 1,18 | ||
NUMERO MEDIO DI AZIONI | 478.844.569 | 477.671.101 | ||
NUMERO DILUITO DI AZIONI | 478.911.077 | 478.130.884 |
1,2 per ulteriori informazioni, consultare il comunicato stampa.
Generazione di cassa
Giugno 30, 2018 | |
---|---|
Adj. EBITDA(1) | 1.032,4 |
Δ capitale circolante | (312,5) |
Spese in conto capitale | (241,5) |
Flusso di cassa operativo | 478,3 |
Generazione di cassa | 399,9 |
1 per ulteriori informazioni, consultare il comunicato stampa.
Debt overview
Millioni di Euro | Giu 30, 2017 | Giu 30, 2018 | Variazione annua |
---|---|---|---|
Debito netto(3) | (1.113) | (899) | 214 |
Debito netto/adj. EBITDA (3) (4) | 0,6x | 0,5x | |
Net debt/adj. EBITDA escluso l'effetto cambio (3) (4) (5) | 0,5x | 0,5x | |
Total operating working capital days(4) | 141 | 129 | (12) |
3,4,5: per ulteriori informazioni, consultare la presentazione
Ultima modifica: 08 Feb 2019