#To See The Beauty Of Life
Debito & Dividendi
Debito
Millioni di Euro | Giu 30. 2017 | Giu 30. 2018 | Variazione annua |
---|---|---|---|
Debito netto(3) | (1.113) | (899) | 214 |
Debito netto/adj. EBITDA (3) (4) | 0,6x | 0,5x | |
Debito netto/adj. EBITDA escluso l'effetto cambio (3) (4) (5) | 0,5x | 0,5x | |
Total operating working capital days(4) | 111 | 129 | (12) |
3,4,5: per ulteriori informazioni, consultare la presentazione
Totale indebitamento variabile vs. fisso
Totale indebitamento Us$ vs. Euro
Dividendi
Il Gruppo Luxottica ha sempre perseguito la creazione di valore per gli azionisti, come testimoniato dalla sua storia di distribuzione di una solida porzione di margine sotto forma di dividendi
Dividendo lordo per azione ordinaria (o per ADS) (1) (2)
Anno | DPS Euro(3) | Payout(3) € migliaia | Utile Netto(3) € migliaia | Payout ratio |
---|---|---|---|---|
2017 | 1,01 | 483.000 | 970.100 | 50% |
2016 | 0,92 | 439.000 | 882.000 | 50% |
2015 | 0,89 | 428.000 | 854.000 | 50% |
2014(5) | 1,44 | 687.000 | 687.400 | 100% |
2013 | 0,65 | 308.000 | 617.300 | 50% |
2012 | 0,58 | 274.000 | 541.700 | 50% |
2011 | 0,49 | 227.000 | 452.343 | 50% |
2010(4) | 0,44 | 200.000 | 402.187 | 50% |
2009 | 0,35 | 163.000 | 314.762 | 52% |
2008 | 0,22 | 102.000 | 379.722 | 27% |
2007 | 0,49 | 223.617 | 492.204 | 45% |
2006 | 0,42 | 191.077 | 424.286 | 45% |
2005 | 0,29 | 131.369 | 342.294 | 38% |
2004 | 0,23 | 103.484 | 286.874 | 36% |
2003 | 0,21 | 94.113 | 267.343 | 35% |
2002 | 0,21 | 95.405 | 372.077 | 26% |
2001 | 0,17 | 77.211 | 316.373 | 24% |
2000 | 0,14 | 63.326 | 255.277 | 25% |
1999 | 0,085 | 38.345 | 152.463 | 25% |
1998 | 0,074 | 33.182 | 133.064 | 25% |
1997 | 0,063 | 28.309 | 129.457 | 22% |
1996 | 0,052 | 23.204 | 106.241 | 22% |
1995 | 0,045 | 20.419 | 83.496 | 24% |
1994 | 0,041 | 18.564 | 64.518 | 29% |
1993 | 0,037 | 16.579 | 47.469 | 35% |
1992 | 0,031 | 13.960 | 34.608 | 40% |
1991 | 0,028 | 12.797 | 31.034 | 41% |
1990 | 0,025 | 11.052 | 25.604 | 43% |
(1) 1 ADS = 1 azione ordinaria.
(2) I dati fino al 1999 sono stati rettificati per riflettere i frazionamenti azionari nel rapporto 5 a 1 effettivo dal 16 aprile 1998 e nel rapporto 2 a 1 effettivo dal 26 giugno 2000.
(3) I dati fino al 1999 sono stati calcolati convertendo il dividendo in Lire al cambio fisso di Lire 1.936,27 = Euro 1,00. Dal bilancio 2000 il dividendo è deliberato in Euro.
(4) A partire dal 2010 i dati sono riportati secondo i principi contabili IAS/IFRS; quelli anteriori rispettano i principi contabili US GAAP.
(5) Comprensiva di un dividendo ordinario pari a 0,72 Euro (payout 50%) per azione e un divideno straordinario pari a 0,72 Euro per azione.